IFM温度传感器
| 产品型号 | 测量范围温度 | 出厂设定 | 输出功能 | 系统接口 | 面板安装长度 EL |
| TN2511 | -50...150 °C / -58...302 °F | -40...150 °C / -40...302 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | M18 x 1,5 内螺纹 | 45 mm |
| TR7439 | -100...600 °C / -148...1112 °F | 常开/常闭; (可设定参数) | G 1/2 外螺纹 | ||
| TA2145 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | G 1/4 | 150 mm |
| TA2115 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | G 1/4 | 50 mm |
| TA2105 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | G 1/4 | 25 mm |
| TN7511 | -50...150 °C / -58...302 °F | 常开/常闭; (可设定参数) | M18 x 1,5 内螺纹 | 45 mm | |
| TA2603 | -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 1/4" NPT | 25 mm |
| TA2613 | -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 1/4" NPT | 50 mm |
| TN2105 | -50...150 °C / -58...302 °F | -50...150 °C | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | G 1/4 | 25 mm |
| TA2417 | -50...150 °C | 0...100 °C | 模拟 | G 1/2 | 50 mm |
| TA2415 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | G 1/2 | 50 mm |
| TA2531 | -50...200 °C | -10...150 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 100 mm |
| TCC501 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 30 mm |
| TCC531 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 100 mm |
| TCC241 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 150 mm |
| TCC811 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 50 mm |
| TCC831 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 100 mm |
| TCC541 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 150 mm |
| TCC511 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 50 mm |
| TCC551 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 1000 mm |
| TCC261 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 250 mm |
| TCC281 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 450 mm |
| TCC231 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 100 mm |
| TCC291 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 350 mm |
| TCC201 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 550 mm |
| TCC931 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | Clamp DN50 (2") | 100 mm |
| TCC911 | -25...160 °C / -13...320 °F | -10...150 °C / 14...302 °F | 常闭; (诊断信号); 模拟 | Clamp DN50 (2") | 50 mm |
| TN2435 | -50...150 °C / -58...302 °F | -50...150 °C | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | G 1/2 | 100 mm |
| TN2343 | -50...150 °C / -58...302 °F | 0...300 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | 1/2" NPT | 150 mm |
| TN2603 | -50...150 °C / -58...302 °F | 0...300 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | 1/4" NPT | 25 mm |
| TN2405 | -50...150 °C / -58...302 °F | -50...150 °C | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | G 1/2 | 30 mm |
| TN2415 | -50...150 °C / -58...302 °F | -50...150 °C | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | G 1/2 | 50 mm |
| TN2333 | -50...150 °C / -58...302 °F | 0...300 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | 1/2" NPT | 100 mm |
| TN2115 | -50...150 °C / -58...302 °F | -50...150 °C | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | G 1/4 | 50 mm |
| TN2303 | -50...150 °C / -58...302 °F | 0...300 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | 1/2" NPT | 30 mm |
| TN2313 | -50...150 °C / -58...302 °F | 0...300 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | 1/2" NPT | 50 mm |
| TA2511 | -50...200 °C | -10...150 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 50 mm |
| TN2445 | -50...150 °C / -58...302 °F | -50...150 °C | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | G 1/2 | 150 mm |
| TA2435 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | G 1/2 | 100 mm |
| TA2135 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | G 1/4 | 100 mm |
| TN2613 | -50...150 °C / -58...302 °F | 0...300 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | 1/4" NPT | 50 mm |
| TA2232 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 100 mm |
| TA2437 | -50...150 °C | 0...100 °C | 模拟 | G 1/2 | 100 mm |
| TK6110 | -20...140 °C / -4...284 °F | NC+NO | G 1/4 | 50 mm | |
| TA2333 | -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 1/2" NPT | 100 mm |
| TA2242 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 150 mm |
| TA2405 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | G 1/2 | 30 mm |
| TA3405 | -50...150 °C / -58...302 °F | 模拟 | G 1/2 外螺纹 | 30 mm | |
| TA3445 | -50...150 °C / -58...302 °F | 模拟 | G 1/2 外螺纹 | 150 mm | |
| TA3435 | -50...150 °C / -58...302 °F | 模拟 | G 1/2 外螺纹 | 100 mm | |
| TA3415 | -50...150 °C / -58...302 °F | 模拟 | G 1/2 外螺纹 | 50 mm | |
| TA3145 | -50...150 °C / -58...302 °F | 模拟 | G 1/4 外螺纹 | 150 mm | |
| TA3135 | -50...150 °C / -58...302 °F | 模拟 | G 1/4 外螺纹 | 100 mm | |
| TA3115 | -50...150 °C / -58...302 °F | 模拟 | G 1/4 外螺纹 | 50 mm | |
| TA1321 | -50...200 °C | -10...150 °C | 模拟 | G 3/8 内螺纹 | 83 mm |
| TA2502 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 30 mm |
| TA2262 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 250 mm |
| TA2313 | -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 1/2" NPT | 50 mm |
| TA2241 | -50...200 °C | -10...150 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 150 mm |
| TA2812 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 50 mm |
| TR2439 | -100...600 °C / -148...1112 °F | -40...300 °C / -40...572 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | G 1/2 外螺纹 | |
| TA1327 | -50...200 °C | 0...100 °C | 模拟 | G 3/8 内螺纹 | 83 mm |
| TA1322 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | G 3/8 内螺纹 | 83 mm |
| TA2537 | -50...200 °C | 0...100 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 100 mm |
| TA2303 | -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 1/2" NPT | 30 mm |
| TA2343 | -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 1/2" NPT | 150 mm |
| TA2445 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | G 1/2 | 150 mm |
| TA2447 | -50...150 °C | 0...100 °C | 模拟 | G 1/2 | 150 mm |
| TA2517 | -50...200 °C | 0...100 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 50 mm |
| TA2292 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 350 mm |
| TA3597 | 0...100 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | ||
| TA2512 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 50 mm |
| TA2002 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") | 25 mm |
| TA2212 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 50 mm |
| TA2532 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 100 mm |
| TA2633 | -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 1/4" NPT | 100 mm |
| TA2643 | -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 1/4" NPT | 150 mm |
| TA3155 | -50...150 °C / -58...302 °F | 模拟 | G 1/4 外螺纹 | 200 mm | |
| TA2542 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | G 1/2 密封锥面 | 150 mm |
| TA2012 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") | 60 mm |
| TA2802 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 30 mm |
| TA2247 | -50...200 °C | 0...100 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 150 mm |
| TA2345 | -50...150 °C | -50...150 °C | 模拟 | 1/2" NPT | 150 mm |
| TA2844 | 0...350 °F | 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 150 mm | |
| TA2832 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 100 mm |
| TK7460 | -25...140 °C / -13...284 °F | 常开/常闭 | G 1/2 | 250 mm | |
| TA2834 | 0...350 °F | 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 100 mm | |
| TA2842 | -50...200 °C | 0...200 °C | 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 150 mm |
| TD2231 | -50...150 °C / -58...302 °F | -10...150 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 100 mm |
| TA2804 | 0...350 °F | 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 30 mm | |
| TD2211 | -50...150 °C / -58...302 °F | -10...150 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 50 mm |
| TD2243 | -50...150 °C / -58...302 °F | 0...300 °F | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 150 mm |
| TA2814 | 0...350 °F | 模拟 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") | 50 mm | |
| TD2237 | -50...150 °C / -58...302 °F | 0...100 °C | 模拟 | 直径 Ø 6 mm | 100 mm |
| TW2100 | 0...999.5 °C / 32...1831 °F | 常开/常闭; (可设定参数); 模拟 | |||
| TK6310 | -20...140 °C / -4...284 °F | NC+NO | 1/4" NPT | 50 mm |
云顶线路检测7610官网
联系电话:13351202096
联系地址:哈尔滨市南岗区哈工大科技园434号
联系地址:哈尔滨市南岗区哈工大科技园434号
版权所有:云顶线路检测7610官网 黑ICP备2023006540号 技术支持:龙采科技集团






